<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEEE Communications Society &#187; Paper</title>
	<atom:link href="http://komunikasi.org/cat/paper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunikasi.org</link>
	<description>Indonesia Chapter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strategi Mitigasi IPv4</title>
		<link>http://komunikasi.org/2010/09/strategi-mitigasi-ipv4/</link>
		<comments>http://komunikasi.org/2010/09/strategi-mitigasi-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikasi.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Pada tahun 2009, IEEE-USA (sebuah unit di dalam IEEE yang terdiri atas gabungan Region 1-6) telah menerbitkan sebuah whitepaper yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada publik akan perlu mulai dilakukannya mitigasi atas IPv4 yang diyakini tengah memasuki saat-saat kritisnya di saat-saat ini. Whitepaper ini dapat diunduh dalam bentuk PDF pada URL berikut: Whitepaper ini secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada tahun 2009, IEEE-USA (sebuah unit di dalam IEEE yang terdiri atas gabungan Region 1-6) telah menerbitkan sebuah whitepaper yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada publik akan perlu mulai dilakukannya mitigasi atas IPv4 yang diyakini tengah memasuki saat-saat kritisnya di saat-saat ini.</p>
<p>Whitepaper ini dapat diunduh dalam bentuk PDF pada URL berikut:</p>
<a href='http://tlk.lv/usipv6' class='icon-button download-icon'><span class='et-icon'><span>Download Report File</span></span></a><div class="clear"></div>
<p>Whitepaper ini secara berhati-hati menyampaikan bahwa migrasi ke IPv6 bukanlah satu-satunya solusi yang dimungkinkan untuk mengatasi masalah habisnya alamat pada IPv4. Namun juga ditekankan bahwa tidaklah layak dari sisi teknis dan bisnis untuk terus menunggu hingga ditemukan solusi dalam bentuk standard yang lebih baik daripada IPv6. Keputusan-keputusan teknis diharapkan diambil dengan memahami segala bentuk konsekuensi yang terjadi.</p>
<p>Whitepaper ditutup dengan memberikan contoh penggelaran IPv6 di beberapa negara, termasuk Jepang, Korea, Perancis, Australia, dan USA sendiri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikasi.org/2010/09/strategi-mitigasi-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Papers: Context-Aware Services</title>
		<link>http://komunikasi.org/2010/08/free-papers-context-aware-services/</link>
		<comments>http://komunikasi.org/2010/08/free-papers-context-aware-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Context]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikasi.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pengelolaan network, dikenal Quality of Service. Sedang dalam pengelolaan service dan content, dikenal Quality of Context. Konteks adalah informasi yang menjadi latar belakang bagi proses komunikasi, membuatnya memiliki keakuratan sekaligus efisiensi. Salah satu konteks yang kini sedang banyak diaplikasikan adalah lokasi. LBS memungkinkan layanan-layanan menarik, seperti pencarian layanan berdasar posisi pemakai, interaksi antara pemakai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam pengelolaan network, dikenal Quality of Service. Sedang dalam pengelolaan service dan content, dikenal Quality of Context. Konteks adalah informasi yang menjadi latar belakang bagi proses komunikasi, membuatnya memiliki keakuratan sekaligus efisiensi. Salah satu konteks yang kini sedang banyak diaplikasikan adalah lokasi. LBS memungkinkan layanan-layanan menarik, seperti pencarian layanan berdasar posisi pemakai, interaksi antara pemakai dalam ruang yang terdeteksi, dan sebagainya. Namun masih banyak konteks yang berkait baik dengan pemakai, perangkat, network, dan dimensi lainnya: waktu pembicaraan, karakteristik pemakai (usia, jenis kelamin, afiliasi organisasi, bank, hobby), perangkat (mobile atau notebook atau TV, resolusi layar, platform), hingga network (IPTV, selular, WiFi, dll). Dalam serial kuliah 4G Mobile Network, Comsoc selalu menyinggung context-aware applications sebagai aplikasi yang akan mendorong bertumbuhnya 4G Network &amp; Services.</p>
<p>Beberapa paper berikut diberikan gratis oleh IEEE Computer Society sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Context-Aware Services ke masyakat akademis dan industri.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0810/T_ICMB_TelecomIndustry.pdf">The Telecom Industry and Context Awareness</a></li>
<li><a href="http://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0810/T_AINAW_MobileSearch.pdf">A Contextualized and Personalized Approach for Mobile Search</a></li>
<li><a href="http://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0810/T_CISIS_DynamicContentSelection.pdf">Timely and Keyword-Based Dynamic Content Selection for Public Displays</a></li>
<li><a href="http://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0810/T_ASP_ContextAwareAutomaticQuery.pdf">Context-Aware Automatic Query Refinement Using Indian-Logic Based Ontology</a></li>
<li><a href="http://www.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2010/0810/T_TKDE_DefeasibleContextualReasoning.pdf">Defeasible Contextual Reasoning with Arguments in Ambient Intelligence</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikasi.org/2010/08/free-papers-context-aware-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Papers: IMS</title>
		<link>http://komunikasi.org/2010/07/free-papers-ims/</link>
		<comments>http://komunikasi.org/2010/07/free-papers-ims/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikasi.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[The IMS (IP Multimedia Subsystem) is an architectural framework for delivering Internet Protocol (IP) multimedia services. Originally designed by the 3GPP as a part of the vision for evolving mobile networks beyond GSM, this vision was later updated by 3GPP, 3GPP2 and TISPAN by requiring support of networks other than GPRS, such as Wireless LAN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The IMS (IP Multimedia Subsystem) is an architectural framework for delivering Internet Protocol (IP) multimedia services. Originally designed by the 3GPP as a part of the vision for evolving mobile networks beyond GSM, this vision was later updated by 3GPP, 3GPP2 and TISPAN by requiring support of networks other than GPRS, such as Wireless LAN, CDMA2000 and fixed line. IMS uses IETF protocols wherever possible, e.g. Session Initiation Protocol (SIP).</p>
<p>IEEE Communications Society has chose IMS as this month&#8217;s featured technology. Papers discussing IMS are provided free this month for the visitors of IEEE Comsoc. Those include the IMS architecture and strategy; its usage in 3G, 4G, and IPTV; and the potential applications to develop over it.</p>
<a href='http://www.comsoc.org/form/tech-focus-registration-ims-ip-multimedia-systems' class='small-button smallblue'><span>View Free Paper</span></a><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikasi.org/2010/07/free-papers-ims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Access to LTE Papers</title>
		<link>http://komunikasi.org/2010/01/free-access-to-lte-papers/</link>
		<comments>http://komunikasi.org/2010/01/free-access-to-lte-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunikasi.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[IEEE Communications Society members and website visitors now may enjoy free access to full content from IEEE Communications Society conferences, magazines and journals on LTE Technology. The free access is applied for a limited time only. VISIT THE FREE PAPERS HERE Hot topics on LTE available for free access include: LTE radio interface LTE/ WiMax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IEEE Communications Society members and website visitors now may enjoy free access to full content from IEEE Communications Society conferences, magazines and journals on  LTE Technology. The free access is applied for a limited time only.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ww2.comsoc.org/tech-focus"><strong>VISIT THE FREE PAPERS HERE</strong></a></p>
<p>Hot topics on LTE available for free access include:</p>
<ul>
<li>LTE radio interface</li>
<li>LTE/ WiMax Radio performance Comparison</li>
<li>LTE Link Layer Design</li>
<li>QoS in LTE Networks</li>
<li>Femtocell Access Control Strategy in LTE and UMTS</li>
<li>FPGA based wireless testbed for LTE Applications</li>
<li>LTE OFMDA systems (3G LTE simulations using measured MIMO channels</li>
</ul>
<p>Plus many more papers from the IEEE Communications Society Digital Library all with limited time free access!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunikasi.org/2010/01/free-access-to-lte-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

